| № | Месяцы | Количество обращений | Оценки | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Январь | 1 | |||||
| 2 | Февраль | 5 | 1 | ||||
| 3 | Март | 3 | |||||
| 4 | Апрель | 4 | 1 | ||||
| 5 | Май | 10 | 3 | 1 | |||
| 6 | Июнь | 9 | |||||
| 7 | Июль | 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | Август | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Сентябрь | 16 | |||||
| 10 | Октябрь | 20 | 1 | 3 | 2 | ||
| 11 | Ноябрь | 5 | 1 | 2 | |||
| 12 | Декабрь | 17 | 2 | 1 | |||
| Всего | 107 | ||||||
Последнее обновление: 11 ноября 2025 года