| Ҳисоботни тасдиқлаган эмитент органи | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Ҳисобот тасдиқланган вақт | 30.06.2018 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | |
| Тўлиқ | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "O'zkimyosanoat" AJ | |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | |
| 2 | БОҒЛАНИШ | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Почта манзили: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Электрон почта манзили: | uzkimyosanoat@uks.uz | |
| Расмий веб-сайт: | www.uzkimyosanoat.uz | |
| 3 | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи | АТБ «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | |
| Ҳисоб рақами: | 2021 0000 1041 2256 9001 | |
| МФО: | 440 | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРИ | |
| Рўххатдан ўтказувчи орган томонидан берилган рақам | 1405 | |
| Солиқ органи томонидан берилган рақам (СТИР): | 203621367 | |
| Давлат статистикаси томонидан берилган рақам | ||
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 17763452 | |
| ОКОНХ: | 97300 | |
| СОАТО: | 1726277 | |
| 5 | Эмитентнинг молиявий-жўжалик кўрсаткичлари | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,0034 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 29,70 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 2,29 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 15,29 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 814,16 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 5800905.00 | 7037032.00 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 4635328.00 | 4932012.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1165577.00 | 2105021.00 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 160300.00 | 160300.00 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 160300.00 | 160300.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | |||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 491613006.00 | 517576686.00 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 242875.00 | 242875.00 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 6522619.00 | 6522619.00 | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 399782856.00 | 435531921.00 | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | 239937.00 | 300207.00 | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 84824719.00 | 74979064.00 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | |||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 492778583.00 | 519681706.00 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 30417.00 | 98546.00 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 30417.00 | 98546.00 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | |||
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | |||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 6512389.00 | 2453717.00 | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 38366915.00 | 14452111.00 | |
| шундан: муддати ўтган | 211 | |||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 275771.00 | 254830.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 23.00 | ||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 1850.00 | 814.00 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 2931303.00 | 3350153.00 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 58679.00 | 26951.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 72.00 | 11.00 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | 24246931.00 | 33072.00 | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | |||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 10852286.00 | 10786280.00 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 1340925.00 | 1421273.00 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 10797.00 | 203873.00 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 547892.00 | 1151480.00 | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 782236.00 | 65920.00 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | |||
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 46250646.00 | 18425647.00 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 539029229.00 | 538107353.00 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 410 | 435471445.00 | 435471445.00 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
| Резерв капитали (8500) | 430 | 6548066.00 | 6730452.00 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 5120152.00 | 7211180.00 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 55579822.00 | 55654021.00 | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 502719485.00 | 505067097.00 | |
| II. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 34894010.00 | 32419899.00 | |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | |||
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | 34894010.00 | 32419899.00 | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | |||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 1415734.00 | 620357.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1415734.00 | 620357.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 397531.00 | 106741.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | |||
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 45090.00 | 93725.00 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 80375.00 | 132832.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 2492.00 | 7950.00 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 509482.00 | ||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 188341.00 | 124422.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 192424.00 | 154687.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 36309744.00 | 33040256.00 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 539029229.00 | 538107353.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |||
| фойда | зарар | фойда | зарар | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | |||||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | |||||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | |||||
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 4759488.30 | 11532339.20 | |||
| Сотиш харажатлари | 050 | |||||
| Маъмурий харажатлар | 060 | 3438909.00 | 5597299.60 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | 1320579.30 | 5935039.60 | |||
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 806986.40 | 401348.50 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 3952501.90 | 11130990.70 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 7691465.70 | 12766426.30 | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 7612178.20 | 9230481.90 | |||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | |||||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 79287.50 | 3427794.50 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 22971.60 | 156343.50 | |||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | |||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | 22971.60 | 156343.50 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 3715992.20 | 1479092.10 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 3715992.20 | 1479092.10 | |||
| Фойда солиғи | 250 | |||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 3715992.20 | 1479092.10 | |||
source:
"Ўзкимёсаноат" акциядорлик жамияти