| Ҳисоботни тасдиқлаган эмитент органи | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Ҳисобот тасдиқланган вақт | 28.06.2017 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | |
| Тўлиқ | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "O'zkimyosanoat" AJ | |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | |
| 2 | БОҒЛАНИШ | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Почта манзили: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Электрон почта манзили: | uzkimyosanoat@uks.uz | |
| Расмий веб-сайт: | www.uzkimyosanoat.uz | |
| 3 | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи | АТБ «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | |
| Ҳисоб рақами: | 2021 0000 1041 2256 9001 | |
| МФО: | 440 | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРИ | |
| Рўххатдан ўтказувчи орган томонидан берилган рақам | 1405 | |
| Солиқ органи томонидан берилган рақам (СТИР): | 203621367 | |
| Давлат статистикаси томонидан берилган рақам | ||
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 17763452 | |
| ОКОНХ: | 97300 | |
| СОАТО: | 1726277 | |
| 5 | Эмитентнинг молиявий-жўжалик кўрсаткичлари | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,0126 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 32,53 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,94 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 13,84 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 353,54 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 5592028.00 | 5412275.00 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 4179997.00 | 4331220.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1412030.00 | 1081055.00 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 160300.00 | 160300.00 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 128300.00 | 160300.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 32000.00 | ||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 235136739.00 | 491613006.00 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 233612.00 | 242875.00 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 6522619.00 | 6522619.00 | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 143275825.00 | 399782856.00 | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | 239937.00 | 239937.00 | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 84864746.00 | 84824719.00 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 733311.00 | ||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 237314080.00 | 492694061.00 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 50307.00 | 30417.00 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 50307.00 | 30417.00 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | |||
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | |||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 6512389.00 | 6512389.00 | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 10010926.00 | 38366843.00 | |
| шундан: муддати ўтган | 211 | |||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 317816.00 | 275771.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 23.00 | ||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 5556.00 | 1850.00 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 2504675.00 | 2931303.00 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 31104.00 | 58679.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 6834.00 | ||
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | 24246931.00 | ||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | |||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 7144941.00 | 10852286.00 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 1786968.00 | 1340925.00 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 186933.00 | 10797.00 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 556091.00 | 547892.00 | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 1043943.00 | 782236.00 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | |||
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 18360590.00 | 46250575.00 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 255674670.00 | 538944636.00 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 410 | 155147992.00 | 435471445.00 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
| Резерв капитали (8500) | 430 | 6424478.00 | 6463544.00 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 1993026.00 | 5114131.00 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 55828753.00 | 55579822.00 | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 219394250.00 | 502628942.00 | |
| II. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 34894010.00 | 34894010.00 | |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | |||
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | 34894010.00 | 34894010.00 | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | |||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 1386410.00 | 1421684.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1386410.00 | 1421684.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 311236.00 | 397531.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 642812.00 | ||
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 35421.00 | 46211.00 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 66696.00 | ||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 2812.00 | 85442.00 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 509482.00 | ||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 130818.00 | 190021.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 196616.00 | 192997.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 36280420.00 | 36315695.00 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 255674670.00 | 538944637.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |||
| Фойда | Зарар | Фойда | Зарар | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | |||||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | |||||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | |||||
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 5153620.00 | 4765510.00 | |||
| Сотиш харажатлари | 050 | |||||
| Маъмурий харажатлар | 060 | 3819182.00 | 3443595.00 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | 1334438.00 | 1321915.00 | |||
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 663970.00 | 806986.00 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 4489650.00 | 395852.00 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 6027014.00 | 7691455.00 | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 5844363.00 | 761218.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | 182651.00 | 79276.00 | |||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | |||||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 264286.00 | 22960.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | |||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | 264286.00 | 22960.00 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 1273078.00 | 3709970.00 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 1273078.00 | 3709970.00 | |||
| Фойда солиғи | 250 | |||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 1273078.00 | 3709970.00 | |||
source:
"Ўзкимёсаноат" акциядорлик жамияти