| Ҳисоботни тасдиқлаган эмитент органи | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Ҳисобот тасдиқланган вақт | 30.06.2016 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | |
| Тўлиқ | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "O'zkimyosanoat" AJ | |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | |
| 2 | БОҒЛАНИШ | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Почта манзили: | Тошкент шахар Шайхонтахур тумани, Навоий, 38 | |
| Электрон почта манзили: | uzkimyosanoat@uks.uz | |
| Расмий веб-сайт: | www.uzkimyosanoat.uz | |
| 3 | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи | АТБ «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | |
| Ҳисоб рақами: | 2021 0000 1041 2256 9001 | |
| МФО: | 440 | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРИ | |
| Рўххатдан ўтказувчи орган томонидан берилган рақам | 1405 | |
| Солиқ органи томонидан берилган рақам (СТИР): | 203621367 | |
| Давлат статистикаси томонидан берилган рақам | ||
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 17763452 | |
| ОКОНХ: | 97300 | |
| СОАТО: | 1726277 | |
| 5 | Эмитентнинг молиявий-жўжалик кўрсаткичлари | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,8 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 13,24 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 5,99 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 158,18 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 158,18 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 5056398.90 | 5199474.40 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 3463936.00 | 3883921.10 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1592462.90 | 1315553.30 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 160300.00 | 160300.00 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 96300.00 | 128300.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 64000.00 | 32000.00 | |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 232354912.60 | 235136739.00 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 200074.90 | 233612.00 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 6237753.60 | 6522618.90 | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 139450457.00 | 143275824.60 | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | 230624.00 | 239937.10 | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 86239003.10 | 84864746.40 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 728264.40 | 733311.00 | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 234739639.90 | 237217603.30 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 63404.70 | 50307.30 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 63404.70 | 50307.30 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | |||
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | |||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 6512388.90 | 6512388.90 | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 9645943.80 | 10013489.30 | |
| шундан: муддати ўтган | 211 | |||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 72.00 | 317518.50 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 21449.00 | ||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 48405.80 | 5555.90 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 2526741.00 | 2507238.30 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 122587.80 | 31104.40 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 43429.50 | 6834.30 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | |||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 6883258.70 | 7144940.90 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 4763416.70 | 1786967.40 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 176984.30 | 186933.30 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 2347098.20 | 556091.10 | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 2239334.20 | 1043943.00 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | |||
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 20985154.10 | 18363152.90 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 255724794.00 | 255580756.20 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 410 | 151801131.70 | 155147992.30 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
| Резерв капитали (8500) | 430 | 6187027.90 | 6328001.50 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 3781097.50 | 1991823.80 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 56103753.10 | 55828753.10 | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 217873010.20 | 219296570.70 | |
| II. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 36241819.90 | 34894010.30 | |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | |||
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | 36241819.90 | 34894010.30 | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | |||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 1609963.90 | 1390175.20 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1609963.90 | 1390175.20 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 477799.20 | 315001.20 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 8367.30 | 642811.90 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 415199.80 | 35420.90 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 28771.90 | 14687.40 | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 71334.00 | 54820.20 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 195422.90 | ||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 155405.70 | 130817.60 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 257663.10 | 196616.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 37851783.80 | 36284185.50 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 255724794.00 | 255580756.20 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Кўрсаткичлар номи | Код стр. | Йил бошида | Йил охирида | |||
| Фойда | Зарар | Фойда | Зарар | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | |||||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | |||||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | |||||
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 9905818.30 | 5153620.00 | |||
| Сотиш харажатлари | 050 | |||||
| Маъмурий харажатлар | 060 | 3004026.30 | 3819181.80 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | 6901792.00 | 1334438.20 | |||
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 808287.00 | 663970.40 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 9097531.30 | 4489649.60 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 11735230.80 | 6027014.00 | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 11288639.60 | 5844362.60 | |||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | |||||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 446591.20 | 182651.40 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 919186.20 | 264286.30 | |||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | |||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | 919186.20 | 264286.30 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
| Фойда солиғи | 250 | |||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
source:
"Ўзкимёсаноат" акциядорлик жамияти