| Наименование предприятий | Наименование локализуемой продукции | Едн. изм. | Ожидаемый на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год | ||||
| кол-во | сумма (млн.сум) | кол-во | сумма (млн.сум) | кол-во | сумма (млн.сум) | ||||
| Всего: | 805 092,66 | 1 755 208,7 | 2 124 505,0 | ||||||
| 1 | АО "Навоиазот" | Поливинилхлорид | тн | 12 700,00 | 112 375,95 | 75 000,0 | 663 637,5 | 85 000,0 | 752 122,5 |
| 2 | Гидроксид натрия в твердом виде | тн | 5 500,45 | 26 154,04 | 33 750,0 | 157 781,3 | 37 500,0 | 175 312,5 | |
| 3 | Аргон | тыс./м3 | 100,00 | 1 571,87 | 100,0 | 1 290,3 | 100,0 | 1 290,3 | |
| 4 | Тиомочевина | тн | 2 000,00 | 34 708,66 | 2 000,0 | 47 898,0 | 2 000,0 | 47 898,0 | |
| 5 | Водный раствор цианистого натрия (31,5%) | тн | 29 500,00 | 205 605,67 | 29 500,0 | 281 891,7 | 29 500,0 | 281 891,7 | |
| 6 | Ацетон | тн | 600,00 | 9 417,88 | 600,0 | 13 276,4 | 600,0 | 13 276,4 | |
| 7 | Хлористое железо | тн | 300,00 | 1 125,55 | 300,0 | 1 434,0 | 300,0 | 1 434,0 | |
| 8 | Нитрат калия | тн | 1 000,00 | 3 867,53 | 700,0 | 3 871,5 | 700,0 | 3 871,5 | |
| 9 | Формалин | тн | 12 000,00 | 33 705,12 | 12 000,0 | 37 244,4 | 12 000,0 | 37 244,4 | |
| 10 | Водорастворимые NPK удобрения | тн | 100,00 | 791,70 | 100,0 | 570,0 | 100,0 | 570,0 | |
| 11 | ООО "Биринчи резинотехника заводи" | Автомобильные шины | тыс. шт. | 429,00 | 81 510,00 | 1 500,0 | 315 602,0 | 2 500,0 | 526 003,0 |
| 12 | Сельскохоз.шины | тыс. шт. | 11,20 | 7 429,27 | 75,0 | 47 273,0 | 100,0 | 63 031,0 | |
| 13 | Конвейрные ленты | тыс. п/м | 30,00 | 24 000,00 | 50,0 | 64 101,0 | 75,0 | 96 152,0 | |
| 14 | АО "Максам-Чирчик" | Модифицированная пористая селитра | тн | 4 000,00 | 3 552,00 | 4 000,00 | 3 552,00 | 4 000,0 | 3 552,0 |
| 15 | Карбамид с сера-магниевым микроэлментами | тн | 105 000,00 | 163 333,27 | 35 000,0 | 28 400,0 | 35 000,0 | 28 400,0 | |
| 16 | Нитрат магния | тн | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 210,00 | |
| 17 | Антислеживатель для аммиачной селитры | тн | 150,00 | 2 400,00 | 150,00 | 2 400,00 | 150,00 | 2 400,00 | |
| 18 | АО "Ферганаазот" | Этилацетат 99,5% | тн | 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 19 | Жидкие минеральные удобрения | тн | 800,00 | 583,33 | 800,00 | 583,33 | 800,00 | 583,33 | |
| 20 | Клей и прочие адгезивы (Poly-pac, Полианионная целлюлоза) | тн | 1 000,00 | 16 002,25 | 500,0 | 6 750,0 | |||
| 21 | Нитрат натрия | тн. | 3 000,0 | 7 320,00 | 3 000,0 | 7 320,00 | 3 000,0 | 7 320,00 | |
| 22 | Бикарбонат натрия | тн. | 1 500,0 | 3 945,15 | 1 500,0 | 3 945,15 | 1 500,0 | 3 945,15 | |
| 23 | ООО "Кунградский содовый завод" | Кальцинированная сода марки "А" (Тяжелая сода) | тн | 20000 | 32 611,8 | 20000 | 34431,8 | 20000 | 34431,8 |
| 24 | АО "Аммофос-Максам" | Обогащенный суперфосфат | тн | 9 930,00 | 17 993,75 | ||||
| 25 | АО "Дехканабадский калийный завод" | Крахмал | тн | 550,00 | 1 982,37 | 550,00 | 1 982,37 | 550,00 | 1 982,37 |
| 26 | СП АО "Электрохимзавод" | Комплекс "Гектар" | тн | 60,00 | 3 450,00 | ||||
| 27 | Гербицид - Далзлак-Т % к.э. | тн | 5,00 | 645,50 | |||||
| 28 | Стимулятор роста - ЭлСМиК | тн | 100,00 | 3 300,00 | |||||
| Новые проекты | |||||||||
| 29 | АО "Ферганаазот" | Антислеживатель для гранул карбамида "S-Polyflok" | тн | 100 | 13 600,00 | 100 | 13 600,00 | ||
| 30 | Тринатрий фосфат | тн | 50 | 791,7 | 50 | 791,7 | |||
| 31 | АО "Навоиазот" | Хлорат калия | тн | 500,0 | 5 045,9 | 500,0 | 5 045,9 | ||
| 32 | Хлорные таблетки | тн | 10,0 | 325,6 | 10,0 | 325,6 | |||
| 33 | Сульфат калия | тн | 500,0 | 2 490,0 | |||||
| 34 | Сульфит натрия | тн | 200 | 830 | |||||
| 35 | Карбамидно-формальдегидная концентрат-КФК-85 | тн | 500,0 | 2 500,0 | |||||
| 36 | АО "Максам-Чирчик" | Раствор нитрата аммония низкой плотности | тн | 3 000,0 | 4 500,0 | 7 000,0 | 10 500,0 | ||
source:
Акционерное общество "Узкимёсаноат"
https://new.uzkimyosanoat.uz/ru/localization/programma-lokalizacii-na-2019-2021gg