| Hisobotni tasdiqlagan emitent organi | Aksiyadorlikdorlar umumiy yig'ilishi |
| Hisobot tasdiqlangan vaqt | 30.06.2016 |
| 1 | EMITeNTNING NOMI: | |
| To'liq | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | |
| Qisqartirilgan: | "O'zkimyosanoat" AJ | |
| Birja tikeri nomi: | Ma'lumot yo'q | |
| 2 | BOG'LANISh | |
| Joylashgan yeri: | Toshkent shaxar Shayxontaxur tumani, Navoiy, 38 | |
| Pochta manzili: | Toshkent shaxar Shayxontaxur tumani, Navoiy, 38 | |
| Elektron pochta manzili: | uzkimyosanoat@uks.uz | |
| Rasmiy veb-sayt: | www.uzkimyosanoat.uz | |
| 3 | BANK ReKVIZITLARI | |
| Xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi | ATB «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | |
| Hisob raqami: | 2021 0000 1041 2256 9001 | |
| MFO: | 440 | |
| 4 | ReGISTRATsIYa VA IDeNTIFIKATsIYa NOMeRI | |
| Ro'xxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan berilgan raqam | 1405 | |
| Soliq organi tomonidan berilgan raqam (STIR): | 203621367 | |
| Davlat statistikasi tomonidan berilgan raqam | ||
| KFS: | 144 | |
| OKPO: | 17763452 | |
| OKONX: | 97300 | |
| SOATO: | 1726277 | |
| 5 | Emitentning moliyaviy-jo'jalik ko'rsatkichlari | |
| Ustav kapitalining rentabellik koeffitsienti: | 0,8 | |
| Umumiy to'lovga layoqatlilikni qoplash koeffitsienti: | 13,24 | |
| Mutlaq likvidlilik koeffitsienti: | 5,99 | |
| O'z mablag'larining jalb qilingan mablag'lariga nisbati koeffitsienti: | 158,18 | |
| Emitentning o'z mablag'larining qarz mablag'lariga nisbati: | 158,18 | |
| 11 | Buxgalterlik balansi | |||
| Ko'rsatkichlar nomi | Kod str. | Yil boshida | Yil oxirida | |
| Aktiv | ||||
| I. Uzoq muddatli aktivlar | ||||
| Asosiy vositalar: | 000 | |||
| Boshlang'ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 5056398.90 | 5199474.40 | |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 3463936.00 | 3883921.10 | |
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) | 012 | 1592462.90 | 1315553.30 | |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | |||
| Boshlang'ich qiymati (0400) | 020 | 160300.00 | 160300.00 | |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 96300.00 | 128300.00 | |
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) | 022 | 64000.00 | 32000.00 | |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), shu jumladan: | 030 | 232354912.60 | 235136739.00 | |
| Qimmatli qog'ozlar (0610) | 040 | 200074.90 | 233612.00 | |
| Sho''ba xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 6237753.60 | 6522618.90 | |
| Qaram xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 139450457.00 | 143275824.60 | |
| Chet el kapitali mavjud bo'lgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 230624.00 | 239937.10 | |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 86239003.10 | 84864746.40 | |
| O'rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | |||
| Kapital qo'yilmalar (0800) | 100 | 728264.40 | 733311.00 | |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Bundan: muddati o'tganlari | 111 | |||
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I bo'lim bo'yicha jami (satr. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 234739639.90 | 237217603.30 | |
| II. Joriy aktivlar | ||||
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr. 150 + 160 + 170 + 180), shu jumladan: | 140 | 63404.70 | 50307.30 | |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 63404.70 | 50307.30 | |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | |||
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) | 180 | |||
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | |||
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 6512388.90 | 6512388.90 | |
| Debitorlar, jami (satr. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 9645943.80 | 10013489.30 | |
| shundan: muddati o'tgan | 211 | |||
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 72.00 | 317518.50 | |
| Ajratilgan bo'linmalarning qarzi (4110) | 230 | |||
| Sho''ba va qaram xo'jalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 21449.00 | ||
| Xodimlarga berilgan bo'naklar (4200) | 250 | 48405.80 | 5555.90 | |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo'naklar (4300) | 260 | 2526741.00 | 2507238.30 | |
| Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha bo'nak to'lovlari (4400) | 270 | 122587.80 | 31104.40 | |
| Maqsadli davlat jamg'armalari va sug'urtalar bo'yicha bo'nak to'lovlari (4500) | 280 | 43429.50 | 6834.30 | |
| Ta'sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo'yicha qarzi (4600) | 290 | |||
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo'yicha qarzi (4700) | 300 | |||
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 6883258.70 | 7144940.90 | |
| Pul mablag'lari, jami (satr. 330 + 340 + 350 + 360), shu jumladan: | 320 | 4763416.70 | 1786967.40 | |
| Kassadagi pul mablag'lari (5000) | 330 | |||
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablag'lari (5100) | 340 | 176984.30 | 186933.30 | |
| Chet el valyutasidagi pul mablag'lari (5200) | 350 | 2347098.20 | 556091.10 | |
| Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 2239334.20 | 1043943.00 | |
| Qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | |||
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | |||
| II bo'lim bo'yicha jami (satr. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 20985154.10 | 18363152.90 | |
| Balans aktivi bo'yicha jami (satr. 130 + 390) | 400 | 255724794.00 | 255580756.20 | |
| Passiv | ||||
| I. O'z mablag'lari manbalari | ||||
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 151801131.70 | 155147992.30 | |
| Qo'shilgan kapital (8400) | 420 | |||
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 6187027.90 | 6328001.50 | |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | |||
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 3781097.50 | 1991823.80 | |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 56103753.10 | 55828753.10 | |
| Kelgusi davr xarajatlari va to'lovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | |||
| I bo'lim bo'yicha jami (satr. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 217873010.20 | 219296570.70 | |
| II. Majburiyatlar | ||||
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 36241819.90 | 34894010.30 | |
| Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | |||
| Undan: uzoq muddatli kreditorlik qarzdorligi to'lanadi | 492 | |||
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | |||
| Ajratilgan bo'linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | |||
| Sho''ba va qaram xo'jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | |||
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 36241819.90 | 34894010.30 | |
| Soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | |||
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | |||
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo'naklar (7300) | 560 | |||
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | |||
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | |||
| Joriy majburiyatlar, jami (satr. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 1609963.90 | 1390175.20 | |
| shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1609963.90 | 1390175.20 | |
| shundan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | |||
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 477799.20 | 315001.20 | |
| Ajratilgan bo'linmalarga qarz (6110) | 620 | |||
| Sho''ba va qaram xo'jalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | |||
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | |||
| Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | |||
| Olingan bo'naklar (6300) | 670 | 8367.30 | 642811.90 | |
| Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarz (6400) | 680 | 415199.80 | 35420.90 | |
| Sug'urtalar bo'yicha qarz (6510) | 690 | 28771.90 | 14687.40 | |
| Maqsadli davlat jamg'armalariga to'lovlar bo'yicha qarz (6520) | 700 | 71334.00 | 54820.20 | |
| Ta'sischilarga bo'lgan qarzlar (6600) | 710 | 195422.90 | ||
| Mehnatga haq to'lash bo'yicha qarz (6700) | 720 | 155405.70 | 130817.60 | |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | |||
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | |||
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 257663.10 | 196616.00 | |
| II bo'lim bo'yicha jami (satr. 490 + 600) | 770 | 37851783.80 | 36284185.50 | |
| Balans passivi bo'yicha jami (satr. 480 + 770) | 780 | 255724794.00 | 255580756.20 | |
| 12 | Moliyaviy hisobotlar to'g'risidagi ma'lumot | |||||
| Ko'rsatkichlar nomi | Kod str. | Yil boshida | Yil oxirida | |||
| Foyda | Zarar | Foyda | Zarar | |||
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum | 010 | |||||
| Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 020 | |||||
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr. 010 – 020) | 030 | |||||
| Davr xarajatlari, jami (satr. 050 + 060 + 070 + 080), shu jumladan: | 040 | 9905818.30 | 5153620.00 | |||
| Sotish xarajatlari | 050 | |||||
| Ma'muriy xarajatlar | 060 | 3004026.30 | 3819181.80 | |||
| Boshqa operatsion xarajatlar | 070 | 6901792.00 | 1334438.20 | |||
| Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kelgusida chegiriladigan xarajatlari | 080 | |||||
| Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 090 | 808287.00 | 663970.40 | |||
| Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030 – 040 + 090) | 100 | 9097531.30 | 4489649.60 | |||
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), shu jumladan: | 110 | 11735230.80 | 6027014.00 | |||
| Dividendlar shaklidagi daromadlar | 120 | 11288639.60 | 5844362.60 | |||
| Foizlar shaklidagi daromadlar | 130 | |||||
| Moliyaviy ijaradan daromadlar | 140 | |||||
| Valyuta kursi farqidan daromadlar | 150 | 446591.20 | 182651.40 | |||
| Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari | 160 | |||||
| Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar (satr. 180 + 190 + 200 + 210), shu jumladan: | 170 | 919186.20 | 264286.30 | |||
| Foizlar shaklidagi xarajatlar | 180 | |||||
| Moliyaviy ijara bo'yicha foizlar shaklidagi xarajatlar | 190 | |||||
| Valyuta kursi farqidan zararlar | 200 | 919186.20 | 264286.30 | |||
| Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlar | 210 | |||||
| Umumxo'jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr. 100 + 110 – 170) | 220 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
| Favquloddagi foyda va zararlar | 230 | |||||
| Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar) (satr. 220 +/– 230) | 240 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
| Foyda solig'i | 250 | |||||
| Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar | 260 | |||||
| Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr. 240 – 250 – 260) | 270 | 1718513.30 | 1273078.10 | |||
source:
"O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati